व्हीटी-७ प्रो (एएचडी)
व्हिडिओ निगराणी आणि रेकॉर्डिंगसाठी ४-चॅनल एएचडी कॅमेरा इनपुटसह ७-इंचाचा वाहनात वापरता येणारा मजबूत टॅब्लेट.
क्वालकॉम ऑक्टा-कोर प्रोसेसरसह येते, अँड्रॉइड 9.0.1 प्रणालीवर चालते आणि आकर्षक इंटरफेससह विविध प्रकारचे क्रेडल देते.
| प्रणाली | |
| सीपीयू | क्वालकॉम कॉर्टेक्स-ए५३ ६४-बिट ऑक्टा-कोअर प्रोसेसर, १.८ गिगाहर्ट्झ |
| जीपीयू | अॅड्रेनो ५०६ |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | अँड्रॉइड ९.० |
| रॅम | २ जीबी एलपीडीडीआर३ (डीफॉल्ट) / ४ जीबी (पर्यायी) |
| साठवणूक | १६ जीबी ईएमएमसी (डीफॉल्ट) / ६४ जीबी (ऐच्छिक) |
| स्टोरेज विस्तार | मायक्रो एसडी, ५१२ जीबी पर्यंत सपोर्ट |
| संवाद | |
| ब्लूटूथ | ४.२ बीएलई |
| डब्ल्यूएलएएन | आयईईई ८०२.११ ए/बी/जी/एन/एसी; २.४ गिगाहर्ट्झ/५ गिगाहर्ट्झ |
| मोबाईल ब्रॉडबँड (उत्तर अमेरिका आवृत्ती) | एलटीई एफडीडी: बी२/बी४/बी५/बी७/बी१२/बी१३/बी१४/बी१७/बी२५/बी२६/बी६६/बी७१ एलटीई टीडीडी: बी४१ डब्ल्यूसीडीएमए: बी२/बी४/बी५ |
| मोबाईल ब्रॉडबँड (ईयू आवृत्ती) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 एलटीई टीडीडी: बी३८/बी३९/बी४०/बी४१ डब्ल्यूसीडीएमए: बी१/बी२/बी४/बी५/बी८ जीएसएम: ८५०/९००/१८००/१९०० मेगाहर्ट्झ |
| जीएनएसएस | जीपीएस/ग्लोनास |
| एनएफसी (ऐच्छिक) | वाचन/लेखन मोड: ISO/IEC 14443 A&B 848 kbit/s पर्यंत, FeliCa 212 आणि 424 kbit/s वर MIFARE 1K, 4K, NFC फोरम प्रकार 1,2,3,4,5 टॅग, ISO/IEC 15693 सर्व पीअर-टू-पीअर मोड कार्ड इम्युलेशन मोड (होस्टकडून): NFC फोरम T4T (ISO/IEC 14443 A&B) 106 kbit/s वर; T3T फेलिका |
| कार्यात्मक मॉड्यूल | |
| एलसीडी | ७ इंच डिजिटल आयपीएस पॅनल, १२८०×८००, ८०० निट्स |
| टचस्क्रीन | मल्टी-पॉइंट कॅपेसिटिव्ह टच स्क्रीन |
| कॅमेरा (ऐच्छिक) | मागील: १६.० मेगापिक्सेल कॅमेरा |
| आवाज | एकात्मिक मायक्रोफोन इंटिग्रेटेड स्पीकर २ वॅट |
| इंटरफेस (टॅबलेटवर) | टाइप-सी, सिम सॉकेट, मायक्रो एसडी स्लॉट, इअर जॅक, डॉकिंग कनेक्टर |
| सेन्सर्स | जायरोस्कोप, अॅक्सिलरोमीटर |
| एएचडी व्हिडिओ इनपुट | व्हिडिओ इनपुट: 4×720P AHD डिपेंडेंट इनपुट 1.0Vp-p,75 |
| व्हिडिओ मानक स्वरूप: PAL स्वरूप: २५ फ्रेम्स प्रति सेकंद; NTSC स्वरूप: ३० फ्रेम्स प्रति सेकंद | |
| एआय सोल्यूशन | ADAS: लेन सोडणे, समोरील टक्कर, हेडवे मॉनिटरिंग |
| डीएमएस: ड्रायव्हर आयडी व्यवस्थापन, ड्रायव्हरची अनियमितता, थकवा, जांभई, कॅमेरा ब्लॉक, माउथ ब्लॉक, धूम्रपान, विचलित होणे, कॉलिंग इत्यादी. | |
| व्हिडिओ आणि ऑडिओ कॉम्प्रेशन | इमेज फॉरमॅट (2 पैकी 1 निवडा): PAL: 4×720P, NTSC: 4×720P |
| ड्युअल स्ट्रीम: ड्युअल स्ट्रीमला समर्थन | |
| व्हिडिओ बिट रेट: १९२ केबीपीएस - ४०९६ केबीपीएस (प्रति चॅनल) | |
| शारीरिक वैशिष्ट्ये | |
| शक्ती | डीसी ९-३६ व्होल्ट, ३.७ व्होल्ट, ५००० mAh बॅटरी |
| भौतिक परिमाणे (रुंदी×उंची×खोली) | २०७.४×१३७.४×३०.१ मिमी |
| वजन | ७८५ ग्रॅम (१.७३ पौंड) |
| इंटरफेस (डॉकिंग स्टेशन) | |
| USB2.0 (Type-A) | ×१ |
| आरएस२३२ | ×२ |
| एसीसी | ×१ |
| शक्ती | ×१ (डीसी ९-३६ व्होल्ट) |
| जीपीआयओ | ×२ |
| एएचडी (एडीएएस, डीएमएस चे समर्थन करते) | ×४ |
| कॅनबस | ऐच्छिक |
| पर्यावरण | |
| गुरुत्वाकर्षण ड्रॉप रेझिस्टन्स टेस्ट | १.२ मीटर उंचीवरून पडण्यास प्रतिकार |
| कंपन चाचणी | एमआयएल-एसटीडी-८१०जी |
| धूळ प्रतिरोधक चाचणी | आयपी६एक्स (आयईसी ६०५२९) |
| पाणी प्रतिरोधक चाचणी | आयपीएक्स७ (आयईसी ६०५२९) |
| कार्यरत तापमान | -१०°से ~ ६५°से (१४°फॅ ~ १४९°फॅ) |
| साठवणुकीचे तापमान | -२०°से ~ ७०°से (-४°फॅ ~ १५८°फॅ) |