व्हीटी-१० प्रो एएचडी
ADAS आणि DMS प्रणालीसाठी कॅमेरा इनपुटसह १०.१-इंचाचा वाहनातील मजबूत टॅब्लेट
क्वालकॉम ऑक्टा-कोअर प्रोसेसर आणि अँड्रॉइड 9 ओएससह येणारा VT-10 PRO AHD, मल्टीटास्किंगमध्ये स्थिर आणि विश्वसनीय कार्यप्रणाली राखतो.
AHD कॅमेरा APK हे एक सॉफ्टवेअर आहे जे व्हिडिओ निगराणी आणि रेकॉर्डिंगसाठी ४-चॅनल AHD व्हिडिओ सिग्नल इनपुटला समर्थन देते आणि वायरलेस नेटवर्कद्वारे क्लाउड सर्व्हरवर डेटा अपलोड करते. अंतिम ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकासाला समर्थन देण्यासाठी SDK आणि इतर तांत्रिक संसाधने प्रदान केली जातात.
पर्यायी एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या एडीएएस आणि डीएमएस प्रणाली रस्त्यांची स्थिती आणि चालकाच्या वर्तनावर लक्ष ठेवण्यास मदत करतात. ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) पुढील टक्कर आणि लेन सोडण्याच्या सूचना यांसारख्या कार्यांना समर्थन देते, तर ड्रायव्हर मॉनिटरिंग सिस्टीम (DMS) वाहन चालवण्याची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी चालकाचे लक्ष आणि वर्तनावर लक्ष ठेवते.
सिक्युरिटी लॉक टॅब्लेटला घट्ट आणि सहजपणे पकडून ठेवतो, ज्यामुळे त्याची सुरक्षितता सुनिश्चित होते. मेमरी स्टोरेजसह SAEJ1939 किंवा OBD-II CAN BUS प्रोटोकॉलला सपोर्ट करण्यासाठी स्मार्ट सर्किट बोर्ड बिल्ट-इन आहे, जो ELD/HOS ॲप्लिकेशनशी सुसंगत आहे. ग्राहकांच्या गरजेनुसार RS422, RS485 आणि LAN पोर्ट इत्यादींसारख्या विविध विस्तारित इंटरफेसेसना सपोर्ट करतो.
| प्रणाली | |
| सीपीयू | क्वालकॉम कॉर्टेक्स-ए५३ ऑक्टा-कोअर प्रोसेसर, १.८ गिगाहर्ट्झ |
| जीपीयू | अॅड्रेनो ५०६ |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | अँड्रॉइड ९.० |
| रॅम | २ जीबी LPDDR3 (डीफॉल्ट) / ४ जीबी (पर्यायी) |
| साठवणूक | १६ जीबी ईएमएमसी (डीफॉल्ट) / ६४ जीबी (पर्यायी) |
| स्टोरेज विस्तार | मायक्रो एसडी, १ टीबी पर्यंत सपोर्ट |
| संवाद | |
| ब्लूटूथ | बीएलई ४.२ |
| डब्ल्यूएलएएन | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz |
| मोबाईल ब्रॉडबँड (उत्तर अमेरिका आवृत्ती) | एलटीई एफडीडी: बी२/बी४/बी५/बी७/बी१२/बी१३/बी१४/बी१७/बी२५/बी२६/बी६६/बी७१ एलटीई टीडीडी: बी४१ डब्ल्यूसीडीएमए: बी२/बी४/बी५ |
| मोबाईल ब्रॉडबँड (ईयू आवृत्ती) | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 एलटीई टीडीडी: बी३८/बी३९/बी४०/बी४१ डब्ल्यूसीडीएमए: बी१/बी२/बी४/बी५/बी८ जीएसएम: ८५०/९००/१८००/१९०० मेगाहर्ट्झ |
| जीएनएसएस | जीपीएस/ग्लोनास |
| एनएफसी (ऐच्छिक) | वाचन/लेखन मोड: ISO/IEC 14443 A&B 848 kbit/s पर्यंत, FeliCa 212 आणि 424 kbit/s वर MIFARE 1K, 4K, NFC फोरम प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 टॅग, ISO/IEC 15693 सर्व पीअर-टू-पीअर मोड कार्ड इम्युलेशन मोड (होस्टकडून): NFC फोरम T4T (ISO/IEC 14443 A&B) 106 kbit/s वर, T3T FeliCa |
| कार्यात्मक मॉड्यूल | |
| एलसीडी | १० इंच एचडी, १२८०×८०० रिझोल्यूशन, १२०० निट्स |
| टचस्क्रीन | मल्टी-पॉइंट कॅपेसिटिव्ह टचस्क्रीन |
| कॅमेरा (ऐच्छिक) | मागील: १६ एमपी |
| आवाज | बिल्ट-इन स्पीकर २ वॅट, ८५ डेसिबल, अंतर्गत मायक्रोफोन |
| इंटरफेस (टॅबलेटवर) | टाइप-सी, डॉकिंग कनेक्टर, हेडफोन आणि मायक्रोफोन (चार-टप्प्यांचे) |
| सेन्सर्स | त्वरण सेन्सर, सभोवतालचा प्रकाश सेन्सर, जायरोस्कोप, कंपास |
| इंटरफेस (डॉकिंग स्टेशन) | |
| USB2.0 (Type-A) | ×१ |
| आरएस२३२ | ×१ |
| एसीसी | ×१ |
| शक्ती | ×१ |
| जीपीआयओ | ×२ |
| कॅन बस | ×१ (ऐच्छिक) |
| एएचडी (एडीएएस, डीएमएस समर्थित) | ×४ (प्रत्येकी १२V पॉवर आउटपुटसह) |
| पर्यावरण | |
| कंपन चाचणी | एमआयएल-एसटीडी-८१०जी |
| धूळ प्रतिरोधक चाचणी | आयपी६एक्स (आयईसी ६०५२९) |
| पाणी प्रतिरोधक चाचणी | आयपीएक्स७ (आयईसी ६०५२९) |
| कार्यरत तापमान | -१०°से ~ ६५°से (१४°फॅ~१४९°फॅ), ०°से ~ ५५°से (३२°फॅ~१३१°फॅ) (चार्जिंग) |
| साठवणुकीचे तापमान | -२०°से ~ ७०°से (-४°फॅ~१५८°फॅ) |
| शारीरिक वैशिष्ट्ये | |
| शक्ती | डीसी ९-३६ व्होल्ट (आयएसओ ७६३७-II अनुरूप) |
| भौतिक परिमाणे (रुंदी×उंची×खोली) | २७७×१८५×३१.६ मिमी |
| वजन | १३५७ ग्रॅम |