व्हीटी-७ प्रो (एएचडी)
व्हिडिओ सर्व्हिलन्स आणि रेकॉर्डिंगसाठी ४-चॅनेल AHD कॅमेरा इनपुटसह ७ इंचाचा इन-व्हेइकल मजबूत टॅबलेट
अँड्रॉइड ९.०.१ सिस्टीमद्वारे समर्थित, क्वालकॉम ऑक्टा-कोर प्रोसेसरसह येतो, समृद्ध इंटरफेससह विविध प्रकारचे क्रॅडल ऑफर करतो.
ADAS (प्रगत ड्रायव्हिंग असिस्टंट सिस्टम):
उच्च गतिमान श्रेणी कॅमेरा असलेले ADAS आणि
विशेष अल्गोरिथम, जो वाहनाचे
आजूबाजूचा परिसर आणि रस्त्याच्या परिस्थितीचे आवाजात रूपांतर करा
ड्रायव्हर्सना लक्षात येण्यासाठी आगाऊ स्मरणपत्रे आणि अलार्म
वेळेत सक्रिय कृती आणि संभाव्य धोके कमी करणे
रस्त्यावर घडले.
प्रणाली | |
क्वालकॉम कॉर्टेक्स-ए५३ ६४-बिट ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, १.८GHz | |
जीपीयू | अॅड्रेनो ५०६ |
ऑपरेटिंग सिस्टम | अँड्रॉइड ९.० |
रॅम | २ जीबी एलपीडीडीआर३ (डिफॉल्ट)/४ जीबी (पर्यायी) |
साठवण | १६ जीबी ईएमएमसी (डीफॉल्ट)/६४ जीबी (पर्यायी) |
स्टोरेज विस्तार | मायक्रो एसडी, ५१२ जीबी पर्यंत सपोर्ट |
संवाद प्रस्थापित | |
ब्लूटूथ | ४.२ बीएलई |
डब्ल्यूएलएएन | आयईईई ८०२.११ ए/बी/जी/एन/एसी; २.४ जीएचझेड/५ जीएचझेड |
मोबाइल ब्रॉडबँड (उत्तर अमेरिका आवृत्ती) | एलटीई एफडीडी: बी२/बी४/बी५/बी७/बी१२/बी१३/बी१४/बी१७/बी२५/बी२६/बी६६/बी७१ एलटीई टीडीडी: बी४१ डब्ल्यूसीडीएमए: बी२/बी४/बी५ |
मोबाइल ब्रॉडबँड (EU आवृत्ती) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 एलटीई टीडीडी: बी३८/बी३९/बी४०/बी४१ डब्ल्यूसीडीएमए: बी१/बी२/बी४/बी५/बी८ जीएसएम: ८५०/९००/१८००/१९००मेगाहर्ट्झ |
जीएनएसएस | जीपीएस/ग्लोनास |
एनएफसी (पर्यायी) | वाचन/लेखन मोड: ISO/IEC 14443 A&B 848 kbit/s पर्यंत, FeliCa 212 आणि 424 kbit/s वर MIFARE 1K, 4K, NFC फोरम प्रकार 1,2,3,4,5 टॅग्ज, ISO/IEC 15693 सर्व पीअर-टू-पीअर मोड कार्ड इम्युलेशन मोड (होस्टकडून): NFC फोरम T4T (ISO/IEC 14443 A&B) १०६ kbit/s वर; T3T FeliCa |
कार्यात्मक मॉड्यूल | |
एलसीडी | ७ इंच डिजिटल आयपीएस पॅनेल, १२८० x ८००, ८०० निट्स |
टचस्क्रीन | मल्टी-पॉइंट कॅपेसिटिव्ह टच स्क्रीन |
कॅमेरा (पर्यायी) | मागील बाजूस: १६.० मेगापिक्सेल कॅमेरा |
ध्वनी | एकात्मिक मायक्रोफोन एकात्मिक स्पीकर २W |
इंटरफेस (टॅबलेटवर) | टाइप-सी, सिम सॉकेट, मायक्रो एसडी स्लॉट, इअर जॅक, डॉकिंग कनेक्टर |
सेन्सर्स | जायरोस्कोप, अॅक्सिलरोमीटर |
एएचडी व्हिडिओ इनपुट | व्हिडिओ इनपुट: ४ x ७२०पी एएचडी इन डिपेंडंट इनपुट १.०व्हीपी-पी, ७५ |
व्हिडिओ मानक स्वरूप: PAL स्वरूप: प्रति सेकंद २५ फ्रेम; NTSC स्वरूप: प्रति सेकंद ३० फ्रेम | |
एआय सोल्यूशन | ADAS: लेन प्रस्थान, पुढे टक्कर, प्रगती निरीक्षण |
डीएमएस: ड्रायव्हर आयडी व्यवस्थापन, ड्रायव्हरची असामान्यता, थकवा, जांभई येणे, कॅमेरा ब्लॉक करणे, तोंड ब्लॉक करणे, धूम्रपान करणे, लक्ष विचलित करणे, कॉल करणे इ. | |
व्हिडिओ आणि ऑडिओ कॉम्प्रेशन | |
प्रतिमा स्वरूप (२ पैकी १ निवडा): PAL: ४x७२०P, NTSC: ४x७२०P | |
दुहेरी प्रवाह: दुहेरी प्रवाहाला समर्थन द्या | |
व्हिडिओ बिट रेट: १९२ केबीपीएस-४०९६ केबीपीएस (प्रति चॅनेल) |
शारीरिक वैशिष्ट्ये | |
पॉवर | डीसी ९-३६ व्ही, ३.७ व्ही, ५००० एमएएच बॅटरी |
भौतिक परिमाणे (WxHxD) | २०७.४×१३७.४×३०.१ मिमी |
वजन | ७८५ ग्रॅम (१.७३ पौंड) |
पर्यावरण | |
गुरुत्वाकर्षण ड्रॉप प्रतिरोध चाचणी | १.२ मीटर थेंब-प्रतिरोधकता |
कंपन चाचणी | एमआयएल-एसटीडी-८१०जी |
धूळ प्रतिकार चाचणी | आयपी६एक्स |
पाणी प्रतिरोधक चाचणी | आयपीएक्स७ |
ऑपरेटिंग तापमान | -१०°C ~ ६५°C (१४°F ~ १४९°F) |
साठवण तापमान | -२०°C ~ ७०°C (-४°F ~ १५८°F) |
इंटरफेस (डॉकिंग स्टेशन) | |
USB2.0 (टाइप-ए) | x1 |
आरएस२३२ | x2 |
एसीसी | x1 |
पॉवर | x1 (डीसी 9-36 व्ही) |
जीपीआयओ | x2 |
एएचडी (एडीएएस, डीएमएसला समर्थन) | x4 |
कॅनबस | पर्यायी |